Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dirkbiel
Enkonduko:
El filtro de aire sin partición de súper efecto está hecho de papel de fibra de vidrio súper fino y otros materiales y utiliza adhesivo termofusible como material de partición para formar con el marco de metal. Se utiliza principalmente para atrapar polvo con un tamaño de partícula de 0,12 µm o menos.
Solicitud:
Se instala en la salida final de suministro de aire de salas blancas, FFU y equipos limpios y sistemas de suministro de aire con altos requisitos.
Ventaja:
●Gran capacidad de polvo
●Gran ventilación
●Alta resistencia estructural
●Baja resistencia
●Larga vida útil
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | aleación de aluminio | |||
Material filtrante | Papel de filtro de fibra de vidrio | |||
Separación del material del filtro | Mel caliente | |||
Eficiencia | EN779 | U17 | ||
ASHRAE | MERV20 | |||
Temperatura | ≤80℃ | |||
Humedad | ≤80% de humedad relativa | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤ 580Pa |
Ficha Técnica:
Modelo | Actual Tamaño (mm) | Filtración área(㎡) | flujo de aire / inicial resistencia (m³/h / Pensilvania) | Eficiencia ES1822 | ||||
Ancho | altura | Espesor | 0.3 EM | 0.35 EM | 0.45 EM | |||
DMAX-U-P990 | 320 | 320 | 70 | 3.2 | 100/115 | 180/130 | 300/185 | U17 |
DMAX-U-P991 | 475 | 475 | 70 | 5.2 | 200/115 | 350/130 | 480/185 | U17 |
DMAX-U-P992 | 484 | 484 | 70 | 5.5 | 250/115 | 400/130 | 500/185 | U17 |
DMAX-U-P993 | 570 | 570 | 70 | 9.2 | 320/115 | 480/130 | 650/185 | U17 |
DMAX-U-P994 | 610 | 610 | 70 | 12.6 | 450/115 | 550/130 | 700/185 | U17 |
DMAX-U-P995 | 305 | 610 | 70 | 6.5 | 210/115 | 250/130 | 450/185 | U17 |
DMAX-U-P996 | 630 | 630 | 70 | 12.8 | 550/115 | 680/130 | 800/185 | U17 |
DMAX-U-P997 | 762 | 610 | 70 | 14.5 | 750/115 | 1200/130 | 1500/185 | U17 |
DMAX-U-P998 | 915 | 610 | 70 | 18.4 | 900/115 | 1500/130 | 1800/185 | U17 |
DMAX-U-P999 | 1170 | 570 | 70 | 22.5 | 650/115 | 1000/130 | 1450/185 | U17 |
DMAX-U-P1000 | 1170 | 870 | 70 | 33.8 | 1200/115 | 1500/130 | 1750/185 | U17 |
DMAX-U-P1001 | 1220 | 610 | 70 | 24.5 | 900/115 | 1000/130 | 1350/185 | U17 |
DMAX-U-P1002 | 915 | 915 | 70 | 26.7 | 1000/115 | 1200/130 | 1500/185 | U17 |
DMAX-U-P1003 | 1170 | 1170 | 70 | 42.6 | 1500 /115 | 1800/130 | 2350/185 | U17 |
DMAX-U-P1004 | 1220 | 915 | 70 | 35.2 | 1450 /115 | 1750 /130 | 2050 /185 | U17 |
Pliegue alto
28 pliegues por 100 mm, también se pueden personalizar pliegues más altos
Pegamento de inyección completa
Utilice adhesivo AB de poliuretano respetuoso con el medio ambiente para pegar por los cuatro lados
Durable
El papel de filtro es de alta resistencia, resistente a la humedad y duradero.
Sólido
La malla protectora de doble cara es más duradera