Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dirkbiel
Enkonduko:
El filtro de aire sin partición de súper efecto está hecho de papel de fibra de vidrio súper fino y otros materiales y utiliza adhesivo termofusible como material de partición para formar con el marco de metal. Se utiliza principalmente para atrapar polvo con un tamaño de partícula de 0,12 µm o menos.
Solicitud:
Se instala en la salida final de suministro de aire de salas blancas, FFU y equipos limpios y sistemas de suministro de aire con altos requisitos.
Ventaja:
●Gran capacidad de polvo
●Gran ventilación
●Alta resistencia estructural
●Baja resistencia
●Larga vida útil
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | aleación de aluminio | |||
Material filtrante | Papel de filtro de fibra de vidrio | |||
Separación del material del filtro | Mel caliente | |||
Eficiencia | EN779 | U16 | ||
ASHRAE | MERV20 | |||
Temperatura | ≤80℃ | |||
Humedad | ≤80% de humedad relativa | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤ 580Pa |
Ficha Técnica:
Modelo | Actual Tamaño (mm) | Filtración área(㎡) | flujo de aire / inicial resistencia (m³/h / Pensilvania) | Eficiencia ES1822 | ||||
Ancho | altura | Espesor | 0.3 EM | 0.35 EM | 0.45 EM | |||
DMAX-U-P975 | 320 | 320 | 70 | 3.2 | 100/110 | 180/125 | 300/165 | U16 |
DMAX-U-P976 | 475 | 475 | 70 | 5.2 | 200/110 | 350/125 | 480/165 | U16 |
DMAX-U-P977 | 484 | 484 | 70 | 5.5 | 250/110 | 400/125 | 500/165 | U16 |
DMAX-U-P978 | 570 | 570 | 70 | 9.2 | 320/110 | 480/125 | 650/165 | U16 |
DMAX-U-P979 | 610 | 610 | 70 | 12.6 | 450/110 | 550/125 | 700/165 | U16 |
DMAX-U-P980 | 305 | 610 | 70 | 6.5 | 210/110 | 250/125 | 450/165 | U16 |
DMAX-U-P981 | 630 | 630 | 70 | 12.8 | 550/110 | 680/125 | 800/165 | U16 |
DMAX-U-P982 | 762 | 610 | 70 | 14.5 | 750/110 | 1200125 | 1500/165 | U16 |
DMAX-U-P983 | 915 | 610 | 70 | 18.4 | 900/110 | 1500/125 | 1800/165 | U16 |
DMAX-U-P984 | 1170 | 570 | 70 | 22.5 | 650/110 | 1000/125 | 1450/165 | U16 |
DMAX-U-P985 | 1170 | 870 | 70 | 33.8 | 1200/110 | 1500/125 | 1750/165 | U16 |
DMAX-U-P986 | 1220 | 610 | 70 | 24.5 | 900/110 | 1000/125 | 1350/165 | U16 |
DMAX-U-P987 | 915 | 915 | 70 | 26.7 | 1000/110 | 1200/125 | 1500/165 | U16 |
DMAX-U-P988 | 1170 | 1170 | 70 | 42.6 | 1500 /110 | 1800/125 | 2350/165 | U16 |
DMAX-U-P989 | 1220 | 915 | 70 | 35.2 | 1450 /110 | 1750 /125 | 2050 /165 | U16 |
Pliegue alto
28 pliegues por 100 mm, también se pueden personalizar pliegues más altos
Pegamento de inyección completa
Utilice adhesivo AB de poliuretano respetuoso con el medio ambiente para pegar por los cuatro lados
Durable
El papel de filtro es de alta resistencia, resistente a la humedad y duradero.
Sólido
La malla protectora de doble cara es más duradera