Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dirkbiel
Enkonduko:
Sistema de ventilación y aire acondicionado comercial, industrial, salas blancas en el filtro principal. Sistemas de ventilación de alto requerimiento a prueba de fuego. Sistemas de ventilación de alta temperatura de funcionamiento.
Solicitud:
Sala limpia, comercial, industrial.
Ventaja:
●Gran capacidad de polvo
●Gran ventilación
●Alta resistencia estructural
●Baja resistencia
●Larga vida útil
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | Chapa galvanizada SUS201, SUS304 | |||
Material filtrante | Papel de filtro de fibra de vidrio | |||
Separación del material del filtro | Papel/papel de aluminio | |||
Eficiencia | EN779 | F7 | ||
ASHRAE | MERV13 | |||
Temperatura | ≤100℃ | |||
Humedad | ≤80% de humedad relativa | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤ 580Pa |
Ficha Técnica:
Modelo | Actual Tamaño (mm) | Filtración área(㎡) | flujo de aire / inicial resistencia (m³/h / Pensilvania) | Eficiencia EN779 | kilos | ||||
Ancho | altura | Espesor | |||||||
(tipo caja) | |||||||||
DCAM-H-P528 | 592 | 592 | 292 | 11.2 | 2500 / 85 | 3200 / 120 | 4200 / 140 | F7 | 7.5 |
DCAM-H-P529 | 592 | 490 | 292 | 10.5 | 2000 /85 | 2800 / 120 | 3600 / 140 | F7 | 7 |
DCAM-H-P530 | 592 | 287 | 292 | 5.8 | 1250 / 85 | 1700 / 120 | 1950 / 140 | F7 | 4 |
DCAM-H-P531 | 610 | 610 | 292 | 12.5 | 2500/70 | 3600 / 100 | 4200 / 125 | F7 | 8 |
DCAM-H-P532 | 610 | 305 | 292 | 6.5 | 1650 / 70 | 1800 / 100 | 2000 / 125 | F7 | 4.5 |
contra el viento con brida: 18 mm (ancho) × 20 mm (profundidad) | |||||||||
DCAM-H-P528 | 592 | 592 | 292 | 10.5 | 2500 / 95 | 3200 / 135 | 4200 / 160 | F7 | 8.5 |
DCAM-H-P529 | 592 | 490 | 292 | 9.8 | 2000 /95 | 2800 / 135 | 3600 / 160 | F7 | 8 |
DCAM-H-P530 | 592 | 287 | 292 | 5 | 1250 / 95 | 1700 / 135 | 1950 / 160 | F7 | 4.5 |
DCAM-H-P531 | 610 | 610 | 292 | 11 | 2500/85 | 3600 / 115 | 4200 / 140 | F7 | 9 |
DCAM-H-P532 | 610 | 305 | 292 | 5.8 | 1650 / 85 | 1800 / 115 | 2000 / 140 | F7 | 5 |
brida doble: 18 mm (ancho) × 20 mm (profundidad) | |||||||||
DCAM-H-P533 | 592 | 592 | 292 | 9.5 | 2500 / 100 | 3200 / 150 | 4200 / 170 | F7 | 11.5 |
DCAM-H-P534 | 592 | 490 | 292 | 8 | 2000 /100 | 2800 / 150 | 3600 / 170 | F7 | 9.8 |
DCAM-H-P535 | 592 | 287 | 292 | 4.5 | 1250 / 100 | 1700 / 150 | 1950 / 170 | F7 | 6 |
DCAM-H-P536 | 610 | 610 | 292 | 10 | 2500/90 | 3600 / 120 | 4200 / 150 | F7 | 12.5 |
DCAM-H-P537 | 610 | 305 | 292 | 5.2 | 1650 / 90 | 1800 / 120 | 2000 / 150 | F7 | 6.5 |
Paso del plisado
La distancia mínima de plegado es de 2,5 a 3 mm, el área de desarrollo es grande, el volumen de aire es grande, la resistencia es pequeña y la vida útil es larga
Inyección de pegamento
Cuatro lados del pegamento, reducen eficazmente el riesgo de fugas.
Larga vida
El papel adhesivo doble no genera polvo fácilmente ni envejece fácilmente.
Costumbre
Puede elegir papel de aluminio o papel adhesivo doble para hacer la partición.