Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dirkbiel
Enkonduko:
El filtro de aire de partición de alta eficiencia es adecuado para filtrar polvo con un tamaño de partícula de ≤0,3~0,5 µm en salas limpias, salas de purificación, temperatura ambiente y humedad ambiental. Es un filtro de aire que puede soportar disolventes ácidos, alcalinos y orgánicos ligeros.
Solicitud:
Instalar en la caja terminal hepa del sistema de sala limpia.
Ventaja:
●Gran capacidad de polvo
●Gran ventilación
●Alta resistencia estructural
●Baja resistencia
●Larga vida útil
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | Aleación de aluminio. Chapa galvanizada | |||
Material filtrante | Papel de filtro de fibra de vidrio | |||
Separación del material del filtro | Papel/papel de aluminio | |||
Eficiencia | EN779 | H14 | ||
ASHRAE | MERV18-MERV19 | |||
Temperatura | ≤80℃ | |||
Humedad | ≤80% de humedad relativa | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤ 580Pa |
Ficha Técnica:
Modelo | Tamaño real (mm) | Área de filtración (m2) | Flujo de aire/resistencia inicial (m3/h/Pa) | Eficiencia (ES1822) | ||
Longitud | Ancho | Espesor | ||||
DMAI-H-P637 | 320 | 320 | 150 | 2.9 | 250 / 210 | H14 |
DMAI-H-P638 | 484 | 484 | 150 | 8.2 | 450/210 | H14 |
DMAI-H-P639 | 610 | 610 | 150 | 11.8 | 850/210 | H14 |
DMAI-H-P640 | 630 | 630 | 150 | 14.5 | 1000/210 | H14 |
DMAI-H-P641 | 762 | 610 | 150 | 18.6 | 1500/210 | H14 |
DMAI-H-P642 | 915 | 610 | 150 | 19.4 | 1800/210 | H14 |
DMAI-H-P643 | 1220 | 610 | 150 | 26.5 | 2000/210 | H14 |
DMAI-H-P644 | 1260 | 630 | 150 | 28.8 | 2350/210 | H14 |
DMAI-H-P645 | 320 | 320 | 220 | 7.2 | 400 / 210 | H14 |
DMAI-H-P646 | 484 | 484 | 220 | 13.4 | 1000/210 | H14 |
DMAI-H-P647 | 610 | 610 | 220 | 15.2 | 1650/210 | H14 |
DMAI-H-P648 | 630 | 630 | 220 | 18.6 | 2500/210 | H14 |
DMAI-H-P649 | 762 | 610 | 220 | 23.9 | 2000/210 | H14 |
DMAI-H-P650 | 915 | 610 | 220 | 27.5 | 1250/210 | H14 |
DMAI-H-P651 | 1220 | 610 | 220 | 32.5 | 2500/ 210 | H14 |
DMAI-H-P652 | 1260 | 630 | 220 | 36.8 | 3000/ 210 | H14 |
DMAI-H-P653 | 968 | 484 | 220 | 18.5 | 2000/210 | H14 |
DMAI-H-P654 | 762 | 484 | 220 | 21.3 | 1500/ 210 | H14 |
Paso del plisado
La distancia mínima de plegado es de 2,5 a 3 mm, el área de desarrollo es grande, el volumen de aire es grande, la resistencia es pequeña y la vida útil es larga
Inyección de pegamento
Cuatro lados del pegamento, reducen eficazmente el riesgo de fugas.
Larga vida
El papel adhesivo doble no genera polvo fácilmente ni envejece fácilmente.
Costumbre
Puede elegir papel de aluminio o papel adhesivo doble para hacer la partición.