Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dirkbiel
Enkonduko:
El filtro de aire de partición de alta eficiencia es adecuado para filtrar polvo con un tamaño de partícula de ≤0,3~0,5 µm en salas limpias, salas de purificación, temperatura ambiente y humedad ambiental. Es un filtro de aire que puede soportar disolventes ácidos, alcalinos y orgánicos ligeros.
Solicitud:
Instalar en la caja terminal hepa del sistema de sala limpia.
Ventaja:
●Gran capacidad de polvo
●Gran ventilación
●Alta resistencia estructural
●Baja resistencia
●Larga vida útil
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | Aleación de aluminio. Chapa galvanizada | |||
Material filtrante | Papel de filtro de fibra de vidrio | |||
Separación del material del filtro | Papel/papel de aluminio | |||
Eficiencia | EN779 | H13 | ||
ASHRAE | MERV17-MERV18 | |||
Temperatura | ≤80℃ | |||
Humedad | ≤80% de humedad relativa | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤ 580Pa |
Ficha Técnica:
Modelo | Tamaño real (mm) | Área de filtración (m2) | Flujo de aire/resistencia inicial (m3/h/Pa) | Eficiencia (ES1822) | ||
Longitud | Ancho | Espesor | ||||
DMAI-H-P619 | 320 | 320 | 150 | 2.9 | 250 / 190 | H13 |
DMAI-H-P620 | 484 | 484 | 150 | 8.2 | 450/190 | H13 |
DMAI-H-P621 | 610 | 610 | 150 | 11.8 | 850/190 | H13 |
DMAI-H-P622 | 630 | 630 | 150 | 14.5 | 1000/190 | H13 |
DMAI-H-P623 | 762 | 610 | 150 | 18.6 | 1500/190 | H13 |
DMAI-H-P624 | 915 | 610 | 150 | 19.4 | 1800/190 | H13 |
DMAI-H-P625 | 1220 | 610 | 150 | 26.5 | 2000/190 | H13 |
DMAI-H-P626 | 1260 | 630 | 150 | 28.8 | 2350/190 | H13 |
DMAI-H-P627 | 320 | 320 | 220 | 7.2 | 400 / 190 | H13 |
DMAI-H-P628 | 484 | 484 | 220 | 13.4 | 1000/190 | H13 |
DMAI-H-P629 | 610 | 610 | 220 | 15.2 | 1650/190 | H13 |
DMAI-H-P630 | 630 | 630 | 220 | 18.6 | 2500/190 | H13 |
DMAI-H-P631 | 762 | 610 | 220 | 23.9 | 2000/190 | H13 |
DMAI-H-P632 | 915 | 610 | 220 | 27.5 | 1250/190 | H13 |
DMAI-H-P633 | 1220 | 610 | 220 | 32.5 | 2500/ 190 | H13 |
DMAI-H-P634 | 1260 | 630 | 220 | 36.8 | 3000/ 190 | H13 |
DMAI-H-P635 | 968 | 484 | 220 | 18.5 | 2000/ 190 | H13 |
DMAI-H-P636 | 762 | 484 | 220 | 21.3 | 1500/ 190 | H13 |
Paso del plisado
La distancia mínima de plegado es de 2,5 a 3 mm, el área de desarrollo es grande, el volumen de aire es grande, la resistencia es pequeña y la vida útil es larga
Inyección de pegamento
Cuatro lados del pegamento, reducen eficazmente el riesgo de fugas.
Larga vida
El papel adhesivo doble no genera polvo fácilmente ni envejece fácilmente.
Costumbre
Puede elegir papel de aluminio o papel adhesivo doble para hacer la partición.