Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dirkbiel
Enkonduko:
El filtro de aire sin partición de alto efecto está hecho de papel de fibra de vidrio súper fino y otros materiales y utiliza adhesivo termofusible como material de partición para formar con el marco de metal. Se utiliza principalmente para atrapar polvo con un tamaño de partícula de 0,3 µm o menos.
Solicitud:
FFU, sala limpia, mesa limpia, cobertizo limpio y otros dispositivos de filtración final del sistema de purificación
Ventaja:
●Gran capacidad de polvo
●Gran ventilación
●Alta resistencia estructural
●Baja resistencia
●Larga vida útil
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | aleación de aluminio | |||
Material filtrante | Papel de filtro de fibra de vidrio | |||
Separación del material del filtro | Mel caliente | |||
Eficiencia | EN779 | H13 | ||
ASHRAE | MERV17-18 | |||
Temperatura | ≤80℃ | |||
Humedad | ≤80% de humedad relativa | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤ 580Pa |
Ficha Técnica:
Modelo | Actual Tamaño (mm) | Filtración área(㎡) | flujo de aire / inicial resistencia (m³/h / Pensilvania) | Eficiencia ES1822 | ||||
Ancho | altura | Espesor | 0.45 EM | 0.75 EM | 0.90 EM | |||
DFBI-H-P848 | 320 | 320 | 70 | 2.8 | 180/110 | 280/180 | 350/220 | H13 |
DFBI-H-P849 | 475 | 475 | 70 | 6.4 | 300 /110 | 450/180 | 650/220 | H13 |
DFBI-H-P850 | 484 | 484 | 70 | 6.8 | 380/110 | 550/180 | 800/220 | H13 |
DFBI-H-P851 | 570 | 570 | 70 | 8.5 | 450/110 | 680/180 | 1000/220 | H13 |
DFBI-H-P852 | 610 | 610 | 70 | 10.5 | 600/110 | 950/180 | 1150/220 | H13 |
DFBI-H-P853 | 305 | 610 | 70 | 5.2 | 300/110 | 500/180 | 650/220 | H13 |
DFBI-H-P854 | 630 | 630 | 70 | 11.4 | 650 /110 | 700/180 | 1200/220 | H13 |
DFBI-H-P855 | 762 | 610 | 70 | 13.5 | 750 /110 | 1200/180 | 1500/220 | H13 |
DFBI-H-P856 | 915 | 610 | 70 | 15.8 | 900 /110 | 1500/180 | 1800/220 | H13 |
DFBI-H-P857 | 1170 | 570 | 70 | 19.5 | 1050 /110 | 1800/180 | 2100/220 | H13 |
DFBI-H-P858 | 1170 | 870 | 70 | 29.7 | 1600 /110 | 2600/180 | 3100/220 | H13 |
DFBI-H-P859 | 1220 | 610 | 70 | 20.5 | 1200 /110 | 2000/180 | 2400/220 | H13 |
DFBI-H-P860 | 915 | 915 | 70 | 24.2 | 1300/110 | 2200/180 | 2700/220 | H13 |
DFBI-H-P861 | 1170 | 1170 | 70 | 38.6 | 2100 /110 | 3500/180 | 4000/220 | H13 |
Pliegue alto
28 pliegues por 100 mm, también se pueden personalizar pliegues más altos
Pegamento de inyección completa
Utilice adhesivo AB de poliuretano respetuoso con el medio ambiente para pegar por los cuatro lados
Durable
El papel de filtro es de alta resistencia, resistente a la humedad y duradero.
Sólido
La malla protectora de doble cara es más duradera