Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dirkbiel
Enkonduko:
El filtro de aire sin partición de alto efecto está hecho de papel de fibra de vidrio súper fino y otros materiales y utiliza adhesivo termofusible como material de partición para formar con el marco de metal. Se utiliza principalmente para atrapar polvo con un tamaño de partícula de 0,3 µm o menos.
Solicitud:
FFU, sala limpia, mesa limpia, cobertizo limpio y otros dispositivos de filtración final del sistema de purificación
Ventaja:
●Gran capacidad de polvo
●Gran ventilación
●Alta resistencia estructural
●Baja resistencia
●Larga vida útil
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | aleación de aluminio | |||
Material filtrante | Papel de filtro de fibra de vidrio | |||
Separación del material del filtro | Mel caliente | |||
Eficiencia | EN779 | H12 | ||
ASHRAE | MERV16 | |||
Temperatura | ≤80℃ | |||
Humedad | ≤80% de humedad relativa | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤ 580Pa |
Ficha Técnica:
Modelo | Actual Tamaño (mm) | Filtración área(㎡) | flujo de aire / inicial resistencia (m³/h / Pensilvania) | Eficiencia ES1822 | ||||
Ancho | altura | Espesor | 0.45 EM | 0.75 EM | 0.9 EM | |||
DFBI-H-P876 | 320 | 320 | 70 | 2.8 | 180/65 | 280/140 | 350/180 | H12 |
DFBI-H-P877 | 475 | 475 | 70 | 6.4 | 300 /65 | 450/140 | 650/180 | H12 |
DFBI-H-P878 | 484 | 484 | 70 | 6.8 | 380/85 | 550/140 | 800/180 | H12 |
DFBI-H-P879 | 570 | 570 | 70 | 8.5 | 450/85 | 680/140 | 1000/180 | H12 |
DFBI-H-P880 | 610 | 610 | 70 | 10.5 | 600/85 | 950/140 | 1150/180 | H12 |
DFBI-H-P881 | 305 | 610 | 70 | 5.2 | 300/85 | 500/140 | 650/180 | H12 |
DFBI-H-P882 | 630 | 630 | 70 | 11.4 | 650 /85 | 700/140 | 1200/180 | H12 |
DFBI-H-P883 | 762 | 610 | 70 | 13.5 | 750 /85 | 1200/140 | 1500/180 | H12 |
DFBI-H-P884 | 915 | 610 | 70 | 15.8 | 900 /85 | 1500/140 | 1800/180 | H12 |
DFBI-H-P885 | 1170 | 570 | 70 | 19.5 | 1050 /85 | 1800/140 | 2100/180 | H12 |
DFBI-H-P886 | 1170 | 870 | 70 | 29.7 | 1600 /85 | 2600/140 | 3100/180 | H12 |
DFBI-H-P887 | 1220 | 610 | 70 | 20.5 | 1200 /85 | 2000/140 | 2400/180 | H12 |
DFBI-H-P888 | 915 | 915 | 70 | 24.2 | 1300/85 | 2200/140 | 2700/180 | H12 |
DFBI-H-P889 | 1170 | 1170 | 70 | 38.6. | 2100 /85 | 3500/140 | 4000/180 | H12 |
Pliegue alto
28 pliegues por 100 mm, también se pueden personalizar pliegues más altos
Pegamento de inyección completa
Utilice adhesivo AB de poliuretano respetuoso con el medio ambiente para pegar por los cuatro lados
Durable
El papel de filtro es de alta resistencia, resistente a la humedad y duradero.
Sólido
La malla protectora de doble cara es más duradera