Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dirkbiel
Enkonduko:
El filtro HEPA resistente a la humedad está hecho de papel de fibra de vidrio súper fino como medio, el filtro es adecuado para filtrar polvo con un tamaño de partícula de <= 0,3 ~ 0,5 um en salas limpias, salas de purificación, temperatura ambiente y humedad ambiental. Es un filtro de aire que puede soportar disolventes ácidos, alcalinos y orgánicos ligeros.
Solicitud:
Instalar en la caja terminal hepa del sistema de sala limpia.
Ventaja:
●Gran capacidad de polvo
●Gran ventilación
●Alta resistencia estructural
●Baja resistencia
●Larga vida útil
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | Aleación de aluminio. Chapa galvanizada | |||
Material filtrante | Papel de filtro especial de fibra de vidrio. | |||
Separación del material del filtro | Lámina de aluminio | |||
Eficiencia | EN779 | H13 | ||
ASHRAE | MERV17-18 | |||
Temperatura | ≤100℃ | |||
Humedad | ≤100% HR | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤ 580Pa |
Ficha Técnica:
Modelo | Actual Tamaño (mm) | Filtración área(㎡) | flujo de aire / inicial resistencia (m³/h / Pensilvania) | Eficiencia ES1822 | ||
Ancho | altura | Espesor | ||||
DMAI-H-P655 | 320 | 320 | 150 | 2.9 | 250 / 200 | H13 |
DMAI-H-P656 | 484 | 484 | 150 | 8.2 | 450 /200 | H13 |
DMAI-H-P657 | 610 | 610 | 150 | 11.8 | 850 /200 | H13 |
DMAI-H-P658 | 630 | 630 | 150 | 14.5 | 1000/200 | H13 |
DMAI-H-P659 | 762 | 610 | 150 | 18.6 | 1500 /200 | H13 |
DMAI-H-P660 | 915 | 610 | 150 | 19.4 | 1800 /200 | H13 |
DMAI-H-P661 | 1220 | 610 | 150 | 26.5 | 2000 /200 | H13 |
DMAI-H-P662 | 1260 | 630 | 150 | 28.8 | 2350 /200 | H13 |
DMAI-H-P663 | 320 | 320 | 220 | 7.2 | 400 / 200 | H13 |
DMAI-H-P664 | 484 | 484 | 220 | 13.4 | 1000/200 | H13 |
DMAI-H-P665 | 610 | 610 | 220 | 15.2 | 1650 /200 | H13 |
DMAI-H-P666 | 630 | 630 | 220 | 18.6 | 2500 / 200 | H13 |
DMAI-H-P667 | 762 | 610 | 220 | 23.9 | 2000 /200 | H13 |
DMAI-H-P668 | 915 | 610 | 220 | 27.5 | 1250 / 200 | H13 |
DMAI-H-P669 | 1220 | 610 | 220 | 32.5 | 2500/ 200 | H13 |
DMAI-H-P670 | 1260 | 630 | 220 | 36.8 | 3000/ 200 | H13 |
DMAI-H-P671 | 968 | 484 | 220 | 18.5 | 2000/ 200 | H13 |
DMAI-H-P672 | 762 | 484 | 220 | 21.3 | 1500/ 200 | H13 |
Paso del plisado
La distancia mínima de plegado es de 2,5 a 3 mm, el área de desarrollo es grande, el volumen de aire es grande, la resistencia es pequeña y la vida útil es larga
Inyección de pegamento
Cuatro lados del pegamento, reducen eficazmente el riesgo de fugas.
Larga vida
El papel adhesivo doble no genera polvo fácilmente ni envejece fácilmente.
Costumbre
Puede elegir papel de aluminio o papel adhesivo doble para hacer la partición.