Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Enkonduko:
La estructura de los ladrillos de carbón activado alveolar es porosa y tiene forma de panal, con poros bien desarrollados, gran superficie específica y baja resistencia a los fluidos, lo que da como resultado un excelente rendimiento de adsorción.
Solicitud:
Es adecuado para el tratamiento de gases residuales orgánicos con gran volumen de aire y baja concentración (como el gas residual trifenilo) y también es aplicable para la purificación del aire interior, la purificación del aire con humo de aceite de cocina y la eliminación de olores de equipos como refrigeradores y aires acondicionados. e impresoras. Además, puede servir como portador de catalizador.
Ventaja:
●Fuerte capacidad de adsorción
●Elimina olores y gases tóxicos y nocivos.
●Respetuoso con el medio ambiente e inofensivo.
●Peso ligero y fácil instalación
●Baja resistencia, gran ventilación.
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | Aleación de aluminio. Chapa galvanizada | |||
Material filtrante | Filtro de carbón faveolado | |||
Eficiencia | EN779 | G3 | ||
ASHRAE | MERV5-MERV6 | |||
Temperatura | ≤70℃ | |||
Humedad | ≤100% HR | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤ 180Pa | |||
Espesor(mm) | 8/10/15/22/46/50/90/95 |
Ficha Técnica:
Modelo | Tamaño nominal (pulgadas) | Actual Tamaño (mm) | flujo de aire / inicial resistencia (m³/h / Pensilvania) | ||
Ancho | altura | Espesor | |||
DSMIC-C-P1145 | 24 x 24 x 4 | 594 | 594 | 95 | 5500/ 65 |
DSMIC-C-P1146 | 24 x 12 x 4 | 594 | 287 | 95 | 4700 / 65 |
DSMIC-C-P1147 | 24 x 20 x 4 | 594 | 492 | 95 | 4640 / 65 |
DSMIC-C-P1148 | 20 x 20 x 4 | 492 | 492 | 95 | 3860 / 65 |
DSMIC-C-P1149 | 20 x 16 x 4 | 492 | 391 | 95 | 3060 / 65 |
DSMIC-C-P1150 | 24 x 24 x 2 | 594 | 594 | 45 | 4100 / 70 |
DSMIC-C-P1151 | 24 x 12 x 2 | 594 | 287 | 45 | 2040 / 70 |
DSMIC-C-P1152 | 24 x 20 x 2 | 594 | 495 | 45 | 2400 / 70 |
DSMIC-C-P1153 | 24 x 18 x 2 | 594 | 445 | 45 | 3060 / 70 |
DSMIC-C-P1154 | 20 x 20 x 2 | 495 | 495 | 45 | 2580 / 70 |
DSMIC-C-P1155 | 20 x 18 x 2 | 495 | 445 | 45 | 2540 / 70 |
DSMIC-C-P1156 | 20 x 16 x 2 | 495 | 394 | 45 | 2240 / 70 |
DSMIC-C-P1157 | 20 x 12 x 2 | 495 | 287 | 45 | 2340 / 70 |
DSMIC-C-P1158 | 24 x 24 x 1 | 595 | 595 | 21 | 3900 / 85 |
DSMIC-C-P1159 | 24 x 12 x 1 | 595 | 287 | 21 | 1920 / 85 |
DSMIC-C-P1160 | 24 x 20 x 1 | 595 | 495 | 21 | 3270/ 85 |
DSMIC-C-P1161 | 20 x 20 x 1 | 495 | 495 | 21 | 2700 / 85 |
DSMIC-C-P1162 | 20 x 16 x 1 | 495 | 394 | 21 | 2180 / 85 |
faviforme
El carbón faveolado tiene una estructura porosa, una gran superficie, baja resistencia a los fluidos y un excelente rendimiento de adsorción.
Partícula de carbono
Eliminación eficaz de olores y gases tóxicos y nocivos (como benzol, formaldehído metanol, propano, etc.)
Tipo de filtro
Tipo no tejido implantado, tipo granular. Tipo recubierto no tejido
Estilo completo
Hay una variedad de opciones disponibles: placa, caja, panal, estructura madre, cilindro