Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Aplicaciones: prefilificadores para UTA comerciales e industriales..
Materiales: Aleación de aluminio.Chapa galvanizada;
Material del filtro: Telas no tejidas de fibra química retardantes de llama y medios sintéticos
Aluminio soldado anticorrosivo.
Eficiencia:
G3 (EN 779): Arresto promedio 80%
G4 (EN 779): Arresto promedio 90-95%
Temperatura: ≤80℃
Humedad: ≤100% RH
Caída de presión final recomendada: ≤180 Pa
(Espesor): 8 mm, 10 mm, 15 mm, 22 mm, 46 mm, 50 mm, 90 mm, 95 mm
Modelo | Tamaño nominal (pulgadas) | Tamaño real(mm) | Área de filtración (m2) | Flujo de aire/resistencia inicial (m3/h/Pa) | Doblar el número | ||||
Longitud 长 | Ancho 宽 | Espesor 厚 | |||||||
DFA-A-P94 | 24x24x4 | 594 | 594 | 95 | 7.2 | 2790/20 | 5500/ 65 |
18 | |
DFA-A-P95 | 24x12x4 | 594 | 287 | 95 | 2.16 | 2350/ 20 | 4700/65 | ||
DFA-A-P96 | 24x20x4 | 594 | 492 | 95 | 3.6 | 2320/20 | 4640/65 | ||
DFA-A-P97 | 20x20x4 | 492 | 492 | 95 | 3.06 | 1930/20 | 3860/65 | ||
DFA-A-P98 | 20x16x4 | 492 | 391 | 95 | 2.52 | 1530/ 20 | 3060/65 | ||
DFA-A-P99 | 25x20x4 | 619 | 492 | 95 | 3.78 | 2430/20 | 4860/65 | ||
DFA-A-P100 | 25x25x4 | 619 | 619 | 95 | 4.86 | 3060/20 | 6120/65 | ||
DFA-B-P101 | 24x24x2 | 594 | 594 | 45 | 2.16 | 2050/20 | 4100/70 |
20 | |
DFA-B-P102 | 24x12x2 | 594 | 287 | 45 | 1.08 | 1020/20 | 2040/70 | ||
DFA-B-P103 | 24x20x2 | 594 | 495 | 45 | 1.8 | 1700/20 | 2400/70 | ||
DFA-B-P104 | 24x18x2 | 594 | 445 | 45 | 1.62 | 1530/ 20 | 3060/70 | ||
DFA-B-P105 | 20x20x2 | 495 | 495 | 45 | 1.46 | 1290/20 | 2580/70 | ||
DFA-B-P106 | 20x18x2 | 495 | 445 | 45 | 1.31 | 1270/20 | 2540/70 | ||
DFA-B-P107 | 20x16x2 | 495 | 394 | 45 | 1.26 | 1120/ 20 | 2240/70 | ||
DFA-B-P108 | 20x12x2 | 495 | 287 | 45 | 0.9 | 1170/ 20 | 2340/70 | ||
DFA-B-P109 | 25x20x2 | 622 | 495 | 45 | 1.98 | 1780/20 | 3560/70 | ||
DFA-B-P110 | 25x18x2 | 622 | 445 | 45 | 1.62 | 1600/20 | 3200/70 | ||
DFA-B-P111 | 25x16x2 | 622 | 394 | 45 | 1.44 | 1420/20 | 2840/70 | ||
DFA-C-P112 | 24x24x1 | 595 | 595 | 21 | 1.56 | 1950/20 | 3900/65 |
28 | |
DFA-C-P113 | 24x12x1 | 595 | 287 | 21 | 0.54 | 960/20 | 1920/65 | ||
DFA-C-P114 | 24x20x1 | 595 | 495 | 21 | 1.3 | 1630/20 | 3270/ 65 | ||
DFA-C-P115 | 20x20x1 | 495 | 495 | 21 | 1.04 | 1350/ 20 | 2700/65 | ||
DFA-C-P116 | 20x16x1 | 495 | 394 | 21 | 0.78 | 1090/20 | 2180/65 | ||
DFA-C-P117 | 25x20x1 | 622 | 495 | 21 | 1.3 | 1690/20 | 3380/65 | ||
DFA-C-P118 | 25x16x1 | 622 | 394 | 21 | 1.04 | 1350/ 20 | 2700/65 |
Aplicaciones: prefilificadores para UTA comerciales e industriales..
Materiales: Aleación de aluminio.Chapa galvanizada;
Material del filtro: Telas no tejidas de fibra química retardantes de llama y medios sintéticos
Aluminio soldado anticorrosivo.
Eficiencia:
G3 (EN 779): Arresto promedio 80%
G4 (EN 779): Arresto promedio 90-95%
Temperatura: ≤80℃
Humedad: ≤100% RH
Caída de presión final recomendada: ≤180 Pa
(Espesor): 8 mm, 10 mm, 15 mm, 22 mm, 46 mm, 50 mm, 90 mm, 95 mm
Modelo | Tamaño nominal (pulgadas) | Tamaño real(mm) | Área de filtración (m2) | Flujo de aire/resistencia inicial (m3/h/Pa) | Doblar el número | ||||
Longitud 长 | Ancho 宽 | Espesor 厚 | |||||||
DFA-A-P94 | 24x24x4 | 594 | 594 | 95 | 7.2 | 2790/20 | 5500/ 65 |
18 | |
DFA-A-P95 | 24x12x4 | 594 | 287 | 95 | 2.16 | 2350/ 20 | 4700/65 | ||
DFA-A-P96 | 24x20x4 | 594 | 492 | 95 | 3.6 | 2320/20 | 4640/65 | ||
DFA-A-P97 | 20x20x4 | 492 | 492 | 95 | 3.06 | 1930/20 | 3860/65 | ||
DFA-A-P98 | 20x16x4 | 492 | 391 | 95 | 2.52 | 1530/ 20 | 3060/65 | ||
DFA-A-P99 | 25x20x4 | 619 | 492 | 95 | 3.78 | 2430/20 | 4860/65 | ||
DFA-A-P100 | 25x25x4 | 619 | 619 | 95 | 4.86 | 3060/20 | 6120/65 | ||
DFA-B-P101 | 24x24x2 | 594 | 594 | 45 | 2.16 | 2050/20 | 4100/70 |
20 | |
DFA-B-P102 | 24x12x2 | 594 | 287 | 45 | 1.08 | 1020/20 | 2040/70 | ||
DFA-B-P103 | 24x20x2 | 594 | 495 | 45 | 1.8 | 1700/20 | 2400/70 | ||
DFA-B-P104 | 24x18x2 | 594 | 445 | 45 | 1.62 | 1530/ 20 | 3060/70 | ||
DFA-B-P105 | 20x20x2 | 495 | 495 | 45 | 1.46 | 1290/20 | 2580/70 | ||
DFA-B-P106 | 20x18x2 | 495 | 445 | 45 | 1.31 | 1270/20 | 2540/70 | ||
DFA-B-P107 | 20x16x2 | 495 | 394 | 45 | 1.26 | 1120/ 20 | 2240/70 | ||
DFA-B-P108 | 20x12x2 | 495 | 287 | 45 | 0.9 | 1170/ 20 | 2340/70 | ||
DFA-B-P109 | 25x20x2 | 622 | 495 | 45 | 1.98 | 1780/20 | 3560/70 | ||
DFA-B-P110 | 25x18x2 | 622 | 445 | 45 | 1.62 | 1600/20 | 3200/70 | ||
DFA-B-P111 | 25x16x2 | 622 | 394 | 45 | 1.44 | 1420/20 | 2840/70 | ||
DFA-C-P112 | 24x24x1 | 595 | 595 | 21 | 1.56 | 1950/20 | 3900/65 |
28 | |
DFA-C-P113 | 24x12x1 | 595 | 287 | 21 | 0.54 | 960/20 | 1920/65 | ||
DFA-C-P114 | 24x20x1 | 595 | 495 | 21 | 1.3 | 1630/20 | 3270/ 65 | ||
DFA-C-P115 | 20x20x1 | 495 | 495 | 21 | 1.04 | 1350/ 20 | 2700/65 | ||
DFA-C-P116 | 20x16x1 | 495 | 394 | 21 | 0.78 | 1090/20 | 2180/65 | ||
DFA-C-P117 | 25x20x1 | 622 | 495 | 21 | 1.3 | 1690/20 | 3380/65 | ||
DFA-C-P118 | 25x16x1 | 622 | 394 | 21 | 1.04 | 1350/ 20 | 2700/65 |