Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Materiales: Aleación de aluminio.Chapa galvanizada;
Material del filtro: algodón reforzado no tejido y medios sintéticos
Aluminio soldado anticorrosivo.
Eficiencia:
G3 (EN 779): Arresto promedio 80%
G4 (EN 779): Arresto promedio 90-95%
Grado retardante de fuego: listado UL-2.(UL 900)
Humedad: ≤ 100% HR
Recomendado Máx.Presión finales caída: ≤ 200Pa
(Espesor): 8 mm, 10 mm, 15 mm, 22 mm, 46 mm, 50 mm, 90 mm, 95 mm
Modelo | Tamaño nominal (pulgadas) | Tamaño real(mm) | Área de filtración (m2) | Flujo de aire/resistencia inicial (m3/h/Pa) | Doblar el número | ||||
Longitud 长 | Ancho 宽 | Espesor 厚 | |||||||
DMF-A-P69 | 24x24x4 | 594 | 594 | 95 | 7.2 | 3200/45 | 5500/ 65 |
18 | |
DMF-A-P70 | 24x12x4 | 594 | 287 | 95 | 2.16 | 2350/45 | 4700/65 | ||
DMF-A-P71 | 24x20x4 | 594 | 492 | 95 | 3.6 | 1420/45 | 2840/65 | ||
DMF-A-P72 | 20x20x4 | 492 | 492 | 95 | 1.82 | 1180/45 | 2360/65 | ||
DMF-A-P73 | 20x16x4 | 492 | 391 | 95 | 1.45 | 935 / 45 | 1870/65 | ||
DMF-A-P74 | 25x20x4 | 619 | 492 | 95 | 2.30 | 1480/45 | 2960/65 | ||
DMF-A-P75 | 25x25x4 | 619 | 619 | 95 | 2.90 | 1860/45 | 3720/65 | ||
DMF-B-P76 | 24x24x2 | 594 | 594 | 45 | 1.75 | 1700/50 | 3400/70 |
18 | |
DMF-B-P77 | 24x12x2 | 594 | 287 | 45 | 0.85 | 850 / 50 | 1700/70 | ||
DMF-B-P78 | 24x20x2 | 594 | 495 | 45 | 1.46 | 1420/50 | 2840/70 | ||
DMF-B-P79 | 24x18x2 | 594 | 445 | 45 | 1.31 | 1275/50 | 2550/70 | ||
DMF-B-P80 | 20x20x2 | 495 | 495 | 45 | 1.21 | 1180/50 | 2360/70 | ||
DMF-B-P81 | 20x18x2 | 495 | 445 | 45 | 1.09 | 1060/50 | 2120/70 | ||
DMF-B-P82 | 20x16x2 | 495 | 394 | 45 | 0.97 | 935 / 50 | 1870/70 | ||
DMF-B-P83 | 20x12x2 | 495 | 287 | 45 | 0.74 | 715 / 50 | 1430/70 | ||
DMF-B-P84 | 25x20x2 | 622 | 495 | 45 | 1.52 | 1480/50 | 2960/70 | ||
DMF-B-P85 | 25x18x2 | 622 | 445 | 45 | 1.37 | 1325/50 | 2650/70 | ||
DMF-B-P86 | 25x16x2 | 622 | 394 | 45 | 1.18 | 1180/50 | 2360/70 | ||
DMF-C-P87 | 24x24x1 | 595 | 595 | 22 | 0.88 | 1190 / 58 | 2380/65 |
26 | |
DMF-C-P88 | 24x12x1 | 595 | 287 | 22 | 0.43 | 590 / 58 | 1190/65 | ||
DMF-C-P89 | 24x20x1 | 595 | 495 | 22 | 0.74 | 995 / 58 | 1990/65 | ||
DMF-C-P90 | 20x20x1 | 495 | 495 | 22 | 0.60 | 825 / 58 | 1650/65 | ||
DMF-C-P91 | 20x16x1 | 495 | 394 | 22 | 0.48 | 660 / 58 | 1325/65 | ||
DMF-C-P92 | 25x20x1 | 622 | 495 | 22 | 0.76 | 1035 / 58 | 2070/65 | ||
DMF-C-P93 | 25x16x1 | 622 | 394 | 22 | 0.61 | 825 / 58 | 1650/65 |