Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dirkbiel
Enkonduko:
Instalado en la MAU y AHU en el sistema limpio, ubicado frente al filtro de eficiencia media, intercepta principalmente partículas de polvo superiores a 5 μm en el aire. Con la ventaja de una instalación rápida, juega un papel importante en la eficiencia de filtración de todos los niveles. Los filtros usados se pueden incinerar, lo que favorece la protección del medio ambiente.
Solicitud:
Prefiltro para UTA comercial e industrial. Adecuado para prefiltración de entrada y escape de sistemas de ventilación. Por ejemplo: hospitales con salas blancas, edificios comerciales, residencias en diversas industrias o algunos equipos especiales como barcos y minas.
Ventaja:
●Baja resistencia y gran volumen de ventilación.
●Alta tolerancia al polvo
●La estructura es simple y hermosa.
●Eliminación respetuosa con el medio ambiente
●Fácil de instalar y reemplazar
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | Tablero rígido para bebidas de alta resistencia a la humedad | |||
Material filtrante | Algodón reforzado no tejido y medios sintéticos | |||
Eficiencia | EN779 | G4 | ||
ASHRAE | MERV7-8 | |||
Grado retardante de fuego | Listado UL-2. (UL 900) | |||
Humedad | ≤ 100% HR | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤250Pa |
Modelo | Nominal Tamaño (pulgadas) | Tamaño real (mm) | Área de filtración (m2) | Flujo de aire/resistencia inicial (m3/h/Pa) | Número de pliegue | |||
Longitud | Ancho | Espesor | ||||||
DPF-A-P1 | 24x24x4 | 594 | 594 | 95 | 7.2 | 2790/20 | 5500/ 65 | 18 |
DPF-A-P2 | 24x12x4 | 594 | 287 | 95 | 2.16 | 2350/ 20 | 4700/65 | |
DPF-A-P3 | 24x20x4 | 594 | 492 | 95 | 3.6 | 2320/20 | 4640/65 | |
FAP-A-P4 | 20x20x4 | 492 | 492 | 95 | 3.06 | 1930/20 | 3860/65 | |
DPF-A-P5 | 20x16x4 | 492 | 391 | 95 | 2.52 | 1530/ 20 | 3060/65 | |
DPF-A-P6 | 25x20x4 | 619 | 492 | 95 | 3.78 | 2430/20 | 4860/65 | |
DPF-A-P7 | 25x25x4 | 619 | 619 | 95 | 4.86 | 3060/20 | 6120/65 | |
DPF-B-P8 | 24x24x2 | 594 | 594 | 45 | 2.16 | 2050/20 | 4100/70 | 20 |
DPF-B-P9 | 24x12x2 | 594 | 287 | 45 | 1.08 | 1020/20 | 2040/70 | |
DPF-B-P10 | 24x20x2 | 594 | 495 | 45 | 1.8 | 1700/20 | 2400/70 | |
DPF-B-P11 | 24x18x2 | 594 | 445 | 45 | 1.62 | 1530/ 20 | 3060/70 | |
DPF-B-P12 | 20x20x2 | 495 | 495 | 45 | 1.46 | 1290/20 | 2580/70 | |
DPF-B-P13 | 20x18x2 | 495 | 445 | 45 | 1.31 | 1270/20 | 2540/70 | |
DPF-B-P14 | 20x16x2 | 495 | 394 | 45 | 1.26 | 1120/ 20 | 2240/70 | |
DPF-B-P15 | 20x12x2 | 495 | 287 | 45 | 0.9 | 1170/ 20 | 2340/70 | |
DPF-B-P16 | 25x20x2 | 622 | 495 | 45 | 1.98 | 1780/20 | 3560/70 | |
DPF-B-P17 | 25x18x2 | 622 | 445 | 45 | 1.62 | 1600/20 | 3200/70 | |
DPF-B-P18 | 25x16x2 | 622 | 394 | 45 | 1.44 | 1420/20 | 2840/70 | |
DPF-C-P19 | 24x24x1 | 595 | 595 | 21 | 1.56 | 1950/20 | 3900/65 | 28 |
DPF-C-P20 | 24x12x1 | 595 | 287 | 21 | 0.54 | 960/20 | 1920/65 | |
DPF-C-P21 | 24x20x1 | 595 | 495 | 21 | 1.3 | 1630/20 | 3270/ 65 | |
DPF-C-P22 | 20x20x1 | 495 | 495 | 21 | 1.04 | 1350/ 20 | 2700/65 | |
DPF-C-P23 | 20x16x1 | 495 | 394 | 21 | 0.78 | 1090/20 | 2180/65 | |
DPF-C-P24 | 25x20x1 | 622 | 495 | 21 | 1.3 | 1690/20 | 3380/65 | |
DPF-C-P25 | 25x16x1 | 622 | 394 | 21 | 1.04 | 1350/20 | 2700/65 |
Alto número de pliegues
Mayor área de filtrado gracias al alto número de pliegues
a prueba de humedad
Cartón blanco revestido, resistente a la humedad.
Fuerte
Red protectora de diamante galvanizada en caliente de aleación de aluminio espesada
Material filtrante
Se pueden seleccionar materiales no ignífugos y materiales compuestos ignífugos.