Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Marco | Marco de cartón firme o plástico. | ||
Material filtrante | PP fundido soplado/fibra de vidrio/PTFE/medios de carbono de tela no tejida | ||
Malla protectora | malla de poliéster blanca o negra | ||
Sellador | Poliuretano | ||
Tamaño | basado en el requisito del cliente. | ||
Calificación del filtro | 0.3um | ||
Característica | 1. Gran capacidad de retención de polvo | ||
2. Baja caída de presión inicial, larga vida útil | |||
3. Medio ambiente y fácil recuperación | |||
4. Baja resistencia al flujo | |||
Solicitud | 1.Sistema de ventilación comercial e industrial. | ||
2.Plantas químicas | |||
3.Industria farmacéutica y alimentaria | |||
4.Purificador de aire, limpiador de aire | |||
5.Plantas de pintura en aerosol | |||
6.HVAC,FFU,AHU | |||
7.Sala limpia MAU |
Marco | Marco de cartón firme o plástico. | ||
Material filtrante | PP fundido soplado/fibra de vidrio/PTFE/medios de carbono de tela no tejida | ||
Malla protectora | malla de poliéster blanca o negra | ||
Sellador | Poliuretano | ||
Tamaño | basado en el requisito del cliente. | ||
Calificación del filtro | 0.3um | ||
Característica | 1. Gran capacidad de retención de polvo | ||
2. Baja caída de presión inicial, larga vida útil | |||
3. Medio ambiente y fácil recuperación | |||
4. Baja resistencia al flujo | |||
Solicitud | 1.Sistema de ventilación comercial e industrial. | ||
2.Plantas químicas | |||
3.Industria farmacéutica y alimentaria | |||
4.Purificador de aire, limpiador de aire | |||
5.Plantas de pintura en aerosol | |||
6.HVAC,FFU,AHU | |||
7.Sala limpia MAU |