Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Dirkbiel
Enkonduko:
Sistema de ventilación y aire acondicionado comercial, industrial, salas blancas en el filtro principal. Sistemas de ventilación de alto requerimiento a prueba de fuego. Sistemas de ventilación de alta temperatura de funcionamiento.
Solicitud:
Sala limpia, comercial, industrial.
Ventaja:
●Gran capacidad de polvo
●Gran ventilación
●Alta resistencia estructural
●Baja resistencia
●Larga vida útil
Especificación:
Atributos | Valor | |||
Marco | Chapa galvanizada SUS201, SUS304 | |||
Material filtrante | Papel de filtro de fibra de vidrio | |||
Separación del material del filtro | Papel/papel de aluminio | |||
Eficiencia | EN779 | H13 | ||
ASHRAE | MERV17-MERV18 | |||
Temperatura | ≤100℃ | |||
Humedad | ≤80% de humedad relativa | |||
Recomendado Máx. Caída final de presión | ≤ 580Pa |
Ficha Técnica:
Modelo | Actual Tamaño (mm) | Filtración área(㎡) | flujo de aire / inicial resistencia (m³/h / Pensilvania) | Eficiencia ES1822 | kilos | ||||
Ancho | altura | Espesor | |||||||
tipo de caja | |||||||||
DCAM-H-P568 | 592 | 592 | 292 | 11.2 | 2500 / 180 | 3200 / 220 | 4200 / 260 | H13 | 7.5 |
DCAM-H-P569 | 592 | 490 | 292 | 10.5 | 2000 /180 | 2800 / 220 | 3600 / 260 | H13 | 7 |
DCAM-H-P570 | 592 | 287 | 292 | 5.8 | 1250 / 180 | 1700 / 220 | 1950 / 260 | H13 | 4 |
DCAM-H-P571 | 610 | 610 | 292 | 12.5 | 2500/170 | 3600 / 200 | 4200 / 240 | H13 | 8 |
DCAM-H-P572 | 610 | 305 | 292 | 6.5 | 1650 / 170 | 1800 / 200 | 2000 / 240 | H13 | 4.5 |
contra el viento con brida: 19 mm (ancho) × 20 mm (profundidad) | |||||||||
DCAM-H-P573 | 592 | 592 | 292 | 10.5 | 2500 / 190 | 3200 / 230 | 4200 / 275 | H13 | 8.5 |
DCAM-H-P574 | 592 | 490 | 292 | 9.8 | 2000 /190 | 2800 / 230 | 3600 / 275 | H13 | 8 |
DCAM-H-P575 | 592 | 287 | 292 | 5 | 1250 / 190 | 1700 / 230 | 1950 / 275 | H13 | 4.5 |
DCAM-H-P576 | 610 | 610 | 292 | 11 | 2500/180 | 3600 / 215 | 4200 / 260 | H13 | 9 |
DCAM-H-P577 | 610 | 305 | 292 | 5.8 | 1650 / 180 | 1800 / 215 | 2000 / 260 | H13 | 5 |
brida doble: 19 mm (ancho) × 20 mm (profundidad) | |||||||||
DCAM-H-P578 | 592 | 592 | 292 | 9.5 | 2500 / 200 | 3200 / 250 | 4200 / 285 | H13 | 11.5 |
DCAM-H-P579 | 592 | 490 | 292 | 8 | 2000 /200 | 2800 / 250 | 3600 / 285 | H13 | 9.8 |
DCAM-H-P580 | 592 | 287 | 292 | 4.5 | 1250 / 200 | 1700 / 250 | 1950 / 285 | H13 | 6 |
DCAM-H-P581 | 610 | 610 | 292 | 10 | 2500/200 | 3600 / 220 | 4200 / 270 | H13 | 12.5 |
DCAM-H-P582 | 610 | 305 | 292 | 5.2 | 1650 / 200 | 1800 / 220 | 2000 / 270 | H13 | 6.5 |
Paso del plisado
La distancia mínima de plegado es de 2,5 a 3 mm, el área de desarrollo es grande, el volumen de aire es grande, la resistencia es pequeña y la vida útil es larga
Inyección de pegamento
Cuatro lados del pegamento, reducen eficazmente el riesgo de fugas.
Larga vida
El papel adhesivo doble no genera polvo fácilmente ni envejece fácilmente.
Costumbre
Puede elegir papel de aluminio o papel adhesivo doble para hacer la partición.