Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificación
Marco: Aleación de aluminio.Chapa galvanizada;Material del filtro: fibra sintética.
Eficiencia:
G3 (EN 779): Arresto promedio 80%
G4 (EN 779): Arresto promedio 90-95%
Temperatura: ≤80o C Humedad: ≤100%
Caída de presión final recomendada: ≤250 Pa
(Espesor): 8 mm, 10 mm, 15 mm, 22 mm, 46 mm, 50 mm, 90 mm, 95 mm
Modelo | Tamaño nominal (pulgadas) | Tamaño real(mm) | Área de filtración (m2) | Flujo de aire/resistencia inicial (m3/h/Pa) | Doblar el número | ||||
Longitud | Ancho | Espesor | |||||||
DAP-A-P44 | 24x24x4 | 594 | 594 | 95 | 7.2 | 3200/35 | 5500/ 65 |
18 | |
DAP-A-P45 | 24x12x4 | 594 | 287 | 95 | 2.16 | 2350/ 35 | 4700/65 | ||
DAP-A-P46 | 24x20x4 | 594 | 492 | 95 | 3.6 | 1420/35 | 2840/65 | ||
DAP-A-P47 | 20x20x4 | 492 | 492 | 95 | 1.82 | 1180/35 | 2360/65 | ||
DAP-A-P48 | 20x16x4 | 492 | 391 | 95 | 1.45 | 935 / 35 | 1870/65 | ||
DAP-A-P49 | 25x20x4 | 619 | 492 | 95 | 2.30 | 1480/35 | 2960/65 | ||
DAP-A-P50 | 25x25x4 | 619 | 619 | 95 | 2.90 | 1860/35 | 3720/65 | ||
DAP-B-P51 | 24x24x2 | 594 | 594 | 45 | 1.75 | 1700/45 | 3400/70 |
18 | |
DAP-B-P52 | 24x12x2 | 594 | 287 | 45 | 0.85 | 850/45 | 1700/70 | ||
DAP-B-P53 | 24x20x2 | 594 | 495 | 45 | 1.46 | 1420/45 | 2840/70 | ||
DAP-B-P544 | 24x18x2 | 594 | 445 | 45 | 1.31 | 1275/45 | 2550/70 | ||
DAP-B-P55 | 20x20x2 | 495 | 495 | 45 | 1.21 | 1180/45 | 2360/70 | ||
DAP-B-P56 | 20x18x2 | 495 | 445 | 45 | 1.09 | 1060/45 | 2120/70 | ||
DAP-B-P57 | 20x16x2 | 495 | 394 | 45 | 0.97 | 935 / 45 | 1870/70 | ||
DAP-B-P58 | 20x12x2 | 495 | 287 | 45 | 0.74 | 715 / 45 | 1430/70 | ||
DAP-B-P59 | 25x20x2 | 622 | 495 | 45 | 1.52 | 1480/45 | 2960/70 | ||
DAP-H-P60 | 25x18x2 | 622 | 445 | 45 | 1.37 | 1325/45 | 2650/70 | ||
DAP-B-P61 | 25x16x2 | 622 | 394 | 45 | 1.18 | 1180/45 | 2360/70 | ||
DAP-C-P62 | 24x24x1 | 595 | 595 | 22 | 0.88 | 1190/55 | 2380/65 |
26 | |
DAP-C-P63 | 24x12x1 | 595 | 287 | 22 | 0.43 | 590 / 55 | 1190/65 | ||
DAP-C-P64 | 24x20x1 | 595 | 495 | 22 | 0.74 | 995/55 | 1990/65 | ||
DAP-C-P65 | 20x20x1 | 495 | 495 | 22 | 0.60 | 825 / 55 | 1650/65 | ||
DAP-C-P66 | 20x16x1 | 495 | 394 | 22 | 0.48 | 660 / 55 | 1325/65 | ||
DAP-C-P67 | 25x20x1 | 622 | 495 | 22 | 0.76 | 1035 / 55 | 2070/65 | ||
DAP-C-P68 | 25x16x1 | 622 | 394 | 22 | 0.61 | 825 / 55 | 1650/65 |
Especificación
Marco: Aleación de aluminio.Chapa galvanizada;Material del filtro: fibra sintética.
Eficiencia:
G3 (EN 779): Arresto promedio 80%
G4 (EN 779): Arresto promedio 90-95%
Temperatura: ≤80o C Humedad: ≤100%
Caída de presión final recomendada: ≤250 Pa
(Espesor): 8 mm, 10 mm, 15 mm, 22 mm, 46 mm, 50 mm, 90 mm, 95 mm
Modelo | Tamaño nominal (pulgadas) | Tamaño real(mm) | Área de filtración (m2) | Flujo de aire/resistencia inicial (m3/h/Pa) | Doblar el número | ||||
Longitud | Ancho | Espesor | |||||||
DAP-A-P44 | 24x24x4 | 594 | 594 | 95 | 7.2 | 3200/35 | 5500/ 65 |
18 | |
DAP-A-P45 | 24x12x4 | 594 | 287 | 95 | 2.16 | 2350/ 35 | 4700/65 | ||
DAP-A-P46 | 24x20x4 | 594 | 492 | 95 | 3.6 | 1420/35 | 2840/65 | ||
DAP-A-P47 | 20x20x4 | 492 | 492 | 95 | 1.82 | 1180/35 | 2360/65 | ||
DAP-A-P48 | 20x16x4 | 492 | 391 | 95 | 1.45 | 935 / 35 | 1870/65 | ||
DAP-A-P49 | 25x20x4 | 619 | 492 | 95 | 2.30 | 1480/35 | 2960/65 | ||
DAP-A-P50 | 25x25x4 | 619 | 619 | 95 | 2.90 | 1860/35 | 3720/65 | ||
DAP-B-P51 | 24x24x2 | 594 | 594 | 45 | 1.75 | 1700/45 | 3400/70 |
18 | |
DAP-B-P52 | 24x12x2 | 594 | 287 | 45 | 0.85 | 850/45 | 1700/70 | ||
DAP-B-P53 | 24x20x2 | 594 | 495 | 45 | 1.46 | 1420/45 | 2840/70 | ||
DAP-B-P544 | 24x18x2 | 594 | 445 | 45 | 1.31 | 1275/45 | 2550/70 | ||
DAP-B-P55 | 20x20x2 | 495 | 495 | 45 | 1.21 | 1180/45 | 2360/70 | ||
DAP-B-P56 | 20x18x2 | 495 | 445 | 45 | 1.09 | 1060/45 | 2120/70 | ||
DAP-B-P57 | 20x16x2 | 495 | 394 | 45 | 0.97 | 935 / 45 | 1870/70 | ||
DAP-B-P58 | 20x12x2 | 495 | 287 | 45 | 0.74 | 715 / 45 | 1430/70 | ||
DAP-B-P59 | 25x20x2 | 622 | 495 | 45 | 1.52 | 1480/45 | 2960/70 | ||
DAP-H-P60 | 25x18x2 | 622 | 445 | 45 | 1.37 | 1325/45 | 2650/70 | ||
DAP-B-P61 | 25x16x2 | 622 | 394 | 45 | 1.18 | 1180/45 | 2360/70 | ||
DAP-C-P62 | 24x24x1 | 595 | 595 | 22 | 0.88 | 1190/55 | 2380/65 |
26 | |
DAP-C-P63 | 24x12x1 | 595 | 287 | 22 | 0.43 | 590 / 55 | 1190/65 | ||
DAP-C-P64 | 24x20x1 | 595 | 495 | 22 | 0.74 | 995/55 | 1990/65 | ||
DAP-C-P65 | 20x20x1 | 495 | 495 | 22 | 0.60 | 825 / 55 | 1650/65 | ||
DAP-C-P66 | 20x16x1 | 495 | 394 | 22 | 0.48 | 660 / 55 | 1325/65 | ||
DAP-C-P67 | 25x20x1 | 622 | 495 | 22 | 0.76 | 1035 / 55 | 2070/65 | ||
DAP-C-P68 | 25x16x1 | 622 | 394 | 22 | 0.61 | 825 / 55 | 1650/65 |